Лампа Hella 1ZT009631311
Код
1094604
Код1094604
33 811
₴
Для перевірки сумісності,
будь ласка, вкажіть ваше авто, або перейдіть до таблиці сумісності
будь ласка, вкажіть ваше авто, або перейдіть до таблиці сумісності
33 811
₴
Немає в наявності
Доставка до
Город
Самовивіз з магазину АТЛ
Виберіть ваш магазин
безкоштовно
Доставка Укрпошта
За тарифами перевізника
Самовивіз Нова пошта (поштомати)
За тарифами перевізника
Доставка кур'єром Нова пошта
За тарифами перевізника
Доставка кур'єром Укрпошти
За тарифами перевізника
Доставка кур'єром АТЛ
безкоштовно
Доставка Нова пошта
За тарифами перевізника
Оплата
Оплата в магазині
Оплата при отриманні
Для юридичних осіб
Онлайн LiqPay
Онлайн Monobank
Оплата частинами Monobank
від
11271 ₴
0 %
Оплата частинами від Приватбанку
від
11271 ₴
0 %
Миттєва розстрочка від Приватбанку
від
11271 ₴
0 %
Характеристики
Бренд
Артикул
1ZT009631311
Відгуків ще немає — ваш може стати першим
Буде чудово, якщо ви напишете свої враження про товар.
Це допоможе іншим покупцям зробити правильний вибір.
Це допоможе іншим покупцям зробити правильний вибір.
Оригінальні (конструкторські) номери
Номери оригінальних запчастин (від виробника автомобіля), для яких заміною є артикул Лампа Hella 1ZT009631311
12 16 690
1216742
13278001
22925418
13226792
Сумісність із автомобілем
Автомобілі для яких підходить запчастина Лампа Hella 1ZT009631311
| Модифікація | Кузов | Тип двигуна | Модель двигуна | Рік виробництва |
|---|---|---|---|---|
| 1.4 LPG (68) | Хэтчбэк | Бензиновый двигатель | A 14 NET, B 14 NET | 2012 - 2017 |
| 1.6 (68) | Хэтчбэк | Бензиновый двигатель | A 16 XER | 2008 - 2017 |
| 1.6 SIDI (68) | Хэтчбэк | Бензиновый двигатель | A 16 XHT, B 16 SHL | 2013 - 2017 |
| 1.6 Turbo (68) | Хэтчбэк | Бензиновый двигатель | A 16 LET | 2008 - 2017 |
| 1.8 (68) | Хэтчбэк | Бензиновый двигатель | A 18 XER, B 18 XER | 2008 - 2017 |
| 2.0 Turbo (68) | Хэтчбэк | Бензиновый двигатель | A 20 NFT, A 20 NHT | 2008 - 2017 |
| 2.0 E85 Turbo (68) | Хэтчбэк | Бензиновый двигатель | A 20 NFT | 2010 - 2017 |
| 2.0 Turbo 4x4 (68) | Хэтчбэк | Бензиновый двигатель | A 20 NHT | 2008 - 2017 |
| 2.0 Turbo 4x4 (68) | Хэтчбэк | Бензиновый двигатель | A 20 NFT, A 20 NHT, B 20 NHT | 2011 - 2017 |
| 2.8 V6 Turbo 4x4 (68) | Хэтчбэк | Бензиновый двигатель | A 28 NET | 2008 - 2017 |
| 2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) | Хэтчбэк | Бензиновый двигатель | A 28 NER, B 28 NER | 2009 - 2017 |
| 2.0 CDTI (68) | Хэтчбэк | Дизель | A 20 DTC, A 20 DTL | 2008 - 2017 |
| 2.0 CDTI (68) | Хэтчбэк | Дизель | A 20 DTE | 2012 - 2017 |
| 2.0 CDTI (68) | Хэтчбэк | Дизель | A 20 DT, A 20 DTH, A 20 DTJ | 2008 - 2017 |
| 2.0 CDTI (68) | Хэтчбэк | Дизель | A 20 DTE | 2013 - 2017 |
| 2.0 CDTI (68) | Хэтчбэк | Дизель | A 20 DTH | 2008 - 2017 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | Хэтчбэк | Дизель | A 20 DTH | 2010 - 2017 |
| 2.0 CDTI (68) | Хэтчбэк | Дизель | A 20 DTH | 2013 - 2017 |
| 2.0 CDTI 4x4 (68) | Хэтчбэк | Дизель | A 20 DTH | 2013 - 2017 |
| 2.0 Biturbo CDTI (68) | Хэтчбэк | Дизель | A 20 DTR | 2008 - 2011 |
| 2.0 Biturbo CDTI (68) | Хэтчбэк | Дизель | A 20 DTR | 2012 - 2017 |
| 2.0 Biturbo CDTI 4x4 (68) | Хэтчбэк | Дизель | A 20 DTR | 2012 - 2017 |
| 1.4 (68) | Хэтчбэк | Бензиновый двигатель | A 14 NET, B 14 NET | 2011 - 2017 |
Модифікація:
